沃爾沃小型發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品類別:中動(dòng)—沃爾沃發(fā)電機(jī)組
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)組,小型,沃爾沃
點(diǎn)擊率:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:沃爾沃小型發(fā)電機(jī)組
全國(guó)服務(wù)熱線:0769-85130572134-3254-4429
產(chǎn)品詳情
中動(dòng)產(chǎn)品型譜50HZ做彩頁用參數(shù)
沃爾沃小型發(fā)電機(jī)組
詳情說明
| 機(jī)組型號(hào) | 功率KVA | 功率KW | 額定頻率 | Engine 引擎規(guī)格 | Open-sets 敝開型 | |||||||
| 備用 | 常用 | 備用 | 常用 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 燃油消耗量 | NO缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量 | 體積長(zhǎng)*寬*高 | 重量 | ||
| CF95V | 95 | 85 | 76 | 68 | TD520GE | 50 | 18 | 4 | 108*130 | 4.67 | 2300*805*1500 | 1300 |
| CF110V | 110 | 100 | 88 | 80 | TAD531GE | 50 | 21 | 4 | 108*130 | 4.67 | 2300*805*1500 | 1400 |
| CF138V | 137 | 125 | 110 | 100 | TAD532GE | 50 | 21 | 4 | 108*130 | 4.67 | 2300*805*1500 | 1400 |
| CF165V | 165 | 150 | 132 | 120 | TAD731GE | 50 | 30 | 6 | 108*130 | 6.51 | 2500*880*1550 | 1600 |
| CF200V | 200 | 180 | 160 | 144 | TAD732GE | 50 | 37.6 | 6 | 104.8*130 | 6.73 | 2500*880*1484 | 1650 |
| CF225V | 225 | 200 | 180 | 160 | TAD733GE | 50 | 40.6 | 6 | 108*130 | 7.28 | 2650*880*1650 | 1995 |
| CF275V | 275 | 250 | 220 | 200 | TAD734GE | 50 | 50 | 6 | 108*135 | 7.28 | 2650*1000*1600 | 2315 |
| CF350V | 350 | 312 | 280 | 250 | TAD941GE | 50 | 65 | 6 | 131*150 | 9.36 | 3100*1000*1700 | 2700 |
| CF413V | 413 | 375 | 330 | 300 | TAD1241GE | 50 | 74 | 6 | 131*150 | 12.3 | 3250*1100*1750 | 2990 |
| CF450V | 450 | 400 | 360 | 320 | TAD1242GE | 50 | 79 | 6 | 131*150 | 12.3 | 3250*1100*1750 | 3030 |
| CF500V | 500 | 450 | 400 | 360 | TAD1640GE | 50 | 94 | 6 | 144*165 | 16.12 | 3520*1100*1860 | 3480 |
| CF560V | 560 | 500 | 450 | 400 | TAD1641GE | 50 | 100 | 6 | 144*165 | 16.12 | 3520*1250*1860 | 3600 |
| CF625V | 625 | 563 | 500 | 450 | TAD1642GE | 50 | 113 | 6 | 144*165 | 16.12 | 3580*1300*1860 | 3780 |
| CF688V | 688 | 625 | 550 | 500 | TAD1643GE | 50 | 113 | 6 | 144*165 | 16.12 | 3360*1550*2010 |
4850 |
下一篇:沒有了
訂購(gòu):沃爾沃小型發(fā)電機(jī)組
最新資訊
產(chǎn)品推薦




